In den Artikeln „Canon SELPHY CP510 unter Windows 11 nutzen“ und „Canon SELPHY CP510 unter Linux nutzen, geht das?“ beleuchtete ich diesen exzellenten Thermosublimationsdrucker von Canon im Hinblick auf die aktuelle Betriebssystemkompatibilität. Diese ist noch gegeben. Ein Grund, eine retrospektive Betrachtung des Gerätes und seines Zubehörs vorzunehmen.
Die folgende Tabelle versucht möglichst viele Informationen zum Gerät und dem Zubehör bezogen auf den deutschen Markt (mit Zubehör der anderen Märkte US/Asien) übersichtlich und gesammelt darzustellen. Über Ergänzungen und Inputs freue ich mich (Kommentar oder Direktkontakt).
| Bezeichnung | Produktbezeichnung | Standardlieferumfang? | Mögliche Quelle | Details |
| Akku | Canon NB-CP2L | Nein | Duracell (eBay) | |
| Tasche | Canon DCC-CP1 | Nein | Canon (Sean Hennessy) | EAN 8714574949123 |
| Tasche | Canon DCC-CP2 | Nein | Canon (Amazon) | Passt für CP710, daher auch CP510 |
| Papierkasette | Canon PCW-CP100 | Nein | Extrem schwer zu finden, möglicherweise kann PCP-CP100 mit Modifikation (Abschnitt, offen) funktionieren, alternativ 3D-Druck siehe PCP-CP100 | Breitformat, 100×200 mm |
| Papierkasette | Canon PCC-CP100 | Nein | Relativ gut zu bestellen, auch 3D-Druck möglich (ThingyVerse) | Kreditkartenformat, 54×86 mm |
| Papierkasette | Canon PCL-CP100 | Nein | L-Format, 89×119 mm | |
| Papierkasette | Canon PCP-CP100 | Ja | Relativ gut zu bestellen, auch 3D-Druck möglich (ThingyVerse) Nachbauten auch möglich (z. B. AliExpress) | P-Format, Postkartenformat, 100×148 mm (auch jpn. „Hagaki“) |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KP-36IP | Nein | 36 Fotos, Postkartenformat 100×148 mm | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KP-72IP | Nein | 72 Fotos, Postkartenformat 100×148 mm | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KP-108IP | Ja | 108 Fotos, Postkartenformat 100×148 mm | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KL-36IP | Nein | 36 Fotos, L-Format 89×119 mm | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KC-36IP | Nein | 36 Fotos, Kreditkartenformat 54×86 mm | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KW-24IP | Nein | 24 Fotos, Breitformat 100×200 mm | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KC-18IF | Nein | 18 Fotos, Kreditkartenformat 54×86 mm, Etikettenbogen | |
| Papier/Farbband-Kombination | Canon KC-18IL | Nein | 18 Fotos, Etikettenbogen, Kreditkartenformat 54×86 mm, Multibild (8-fach geteilt) | |
| Bedienungsanleitung | Canon CEL-SE1AA2M0 | Ja | Sprache Deutsch | |
| Bedienungsanleitung | Canon CDI-M193-010 | Nein | Sprache Englisch, Spanisch, Französisch | |
| Bedienungsanleitung | Canon CDI-E283-010 | Nein | Sprache Japanisch https://archive.org/details/japanese-manual-48448/mode/2up | |
| Bedienungsanleitung | Canon SE1AA2M0 | Nein | Sprache Italienisch https://archive.org/details/manualzilla-id-6154149/ | |
| Bedienungsanleitung Software Windows | Canon CDB-E001 | Ja | Sprache Englisch | |
| Bedienungsanleitung Software Macintosh | Canon CDB-E001 | Ja | Sprache Englisch | |
| Netzteil | Canon CA-CP200 | Ja | Ausgang: 24V Gleichstrom 2,2 Ampere | |
| Netzkabel | Euro 8 / C7 | Ja | ||
| Reinigungsset | Canon CD3-1701 | Ja | Einschub formähnlich zum Farbband, aber mit Reinigungspad | |
| USB-B auf USB-A Druckerkabel | Nein | |||
| Installations-CD | CP Printer Solution Disk | Ja | ||
| Staubabdeckung | Ja | Transparent, mit „SELPHY“-Logo und „>PP<„-Aufdruck | ||
| Bluetooth-Modul | Canon BU-20 | Nein | Benötigt bei CP510 ohne blauem Aufkleber auf der Unterseite ein Firmware-Update | |
| Garantiekarte | derzeit unbekannt, wenn bekannt, bitte Kommentar oder Kontaktaufnahme | In einigen Regionen nicht im Lieferumfang enthalten. | ||
| Canon-Kundendienstbroschüre | derzeit unbekannt, wenn bekannt, bitte Kommentar oder Kontaktaufnahme | In einigen Regionen nicht im Lieferumfang enthalten. | ||
| Canon CPPrinter Solution Disk v5.0 | https://archive.org/details/CanonCPPrinterSolutionDisk50 | |||
| Canon Selphy Compact Photo Printer Manuals Disk CPMD03 | Canon CPMD03 | https://archive.org/details/cpmd-03-v-1-0-w/ |
https://web.archive.org/web/20191106212002/http://web.canon.jp/Imaging/information-e.html
Schreibe einen Kommentar